Marka Adı: | SevenPower |
Model Numarası: | SP130B |
Adedi: | 1 set |
fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Temiz Enerji Çin Biyogaz Jeneratörü 130KW 3 Faz CE Onaylı
BİR BİNANIN ELEKTRİK SİSTEMİNE BAĞLANTILAR
Jeneratörün bir binanın elektrik sistemine bağlantıları, kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Bağlantı, jeneratör gücünü şebeke gücünden izole etmeli ve geçerli tüm yasa ve elektrik kodlarına uymalıdır.
Garanti
Garanti süresi içinde
Normal kullanım ve servis koşullarında arızalı olduğu tespit edilen herhangi bir parçayı ücretsiz olarak değiştirir ve SevenPower, nakliye masraflarını öder.
Kojenerasyon Ana Özellikleri
Model | SP130B | |
yakıt | — | Biyogaz |
işaretler | — | Senkron Kojenerasyon |
elektrik çıkışı (KWe) | kVA/kWe | Sürekli Güç |
162/130 | ||
frekans | Hz | 50 |
gerilim | V | 400/230 |
gaz giriş basıncı | kPa | 3-5 |
boyut (ses geçirmez tip) | mm*mm*mm | 2900*1600*1800 |
net ağırlık | kg | 3500 |
Biyogaz tüketimi | m3/kW.h | 0.42 |
Bir saatlik biyogaz tüketimi | m3/sa | 54.6 |
db(A)@7m | — | 59 |
Sertifika | — | CE |
ateşleme sistemi | — | Impco |
hız regülatörü | — | Woodward |
gaz filtresi | — | Madas |
sıfır regülatörü | — | Kromschroeder |
MCB | — | ABB |
GCB | — | ABB |
Kontrolör | ComAp | |
Motor modeli | — | STYER T10 |
Motor tipi | — | 6 silindir, 4 zamanlı, su soğutmalı |
RPM | — | 1500 |
Sıkıştırma Oranı | — | 11.0 |
Silindir Hacmi | — | 9.726L |
Yağ kapasitesi | — | 24L |
Şarj gerilimi | — | 24V(DC) |
Şarj akımı | — | 5A(DC) |
Marş sistemi | — | Elektrikli marş |
model | — | Meccalte |
faz | — | 3 faz 4 tel |
yalıtım sistemi | — | H sınıfı |
koruma | — | IP23 |
Soğutma Tipi | — | hava soğutmalı |
Karakterler
Çevre dostu tasarım.
Uzun süreli Ar-Ge ve testler, yüksek güvenilirlik sağlar.
Isı kaybını en aza indirmek için kapsamlı ısı yalıtımı.
Kojenerasyon iç boru hatları tamamen paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır.
Gürültü seviyesini maksimum düzeyde düşürür.
Kolay erişim sayesinde bakımı kolaydır.
Biyogaz Gereksinimleri
Kompozisyon | İçerik |
CH4 | ≥%55 |
Boru hattındaki biyogazın dalgalanma değeri | <0.2Kpa |
hidrojen | <%10 |
sülfür, hidrojen sülfür dahil | <200mg> |
klor flor bileşikleri, başlıca kloroflorometan | <15mg> |
silisyum | <0.7mg/m3 |
amonyak | <15mg> |
sıvı yağ ve hidrokarbonlar | <50mg> |
parçacıklar | <5μm Kirlilik içeriği<30mg> |
Her bir Kojenerasyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinize danışın. Teşekkürler.