| Marka Adı: | SevenPower |
| Model Numarası: | SP60B |
| Adedi: | 1 set |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
60Hz Biyogaz Kojenerasyonu 60KW 75KVA Yeşil Enerji CE Sertifikasyonu Sürdürülebilir Elektrik Santrali Uzaktan İzleme
Karakterler
Tasarım ve Araştırma ekibi: 10 yıldan fazla deneyimi olan bir ekip.
Özellik: Gaz motorları için özel olarak tasarlanmış valfler,kranşaft,kamshaft,pistonlar,yakma sistemi ve yanma odası,
Kullanımda olan CHP'lerDünya çapında: Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Kanada, Endonezya, Malezya vb.
İhtiyaçlarınıza hızlı bir şekilde yanıt verinCevap 36 saat içinde.
Standart: Tüm modellerimiz CE sertifikalı.
Üretim Servisi
- Üretimin ilerlemesi hakkında müşterileri bilgilendir.
- Müşterilere teslim edilmeden önce sistematik ve sıkı testler
- Test ediyoruz.
Ana Özellikler
| Ürün | Model | SP60B | |
| yakıt | - Evet. | Biyogaz | |
| işaretler | - Evet. | Synchro CHP | |
| CHP | Elektrik çıkışı ((KWe) | KVA/kWe | Sürekli Güç |
| 75/60 | |||
| Sıcaklık çıkışı ((KWe) | kWt | 99 | |
| elektrik verimliliği | % | 31.7% | |
| Termal verimlilik | % | 51.8% | |
| Genel verimlilik | % | 83% 5 | |
| sıklık | Hz | 60 | |
| Voltaj | V | 110/220 | |
| Gaz giriş basıncı | kPa | 1-10 | |
| Boyut (ses geçirmez tip) | mm*mm*mm | 2440*1020*1600 | |
| Net ağırlık | Kilo | 1500 | |
| Biyogaz tüketimi | m3/kW.h | 0.44 | |
| Bir saatlik biyogaz tüketimi | M3/h | 26.4 | |
| db(A) @7m | - Evet. | 58 | |
| Sertifika | - Evet. | CE | |
| Su-su ısı değiştiricisi | - Evet. | SWEP | |
| Su egzoz ısı değiştiricisi | - Evet. | paslanmaz çelikten | |
| Çakma sistemi | - Evet. | Impco | |
| Hız yöneticisi | - Evet. | Woodward | |
| Gaz filtre | - Evet. | Madas | |
| sıfır düzenleyici | - Evet. | Kromschroeder | |
| MCB | - Evet. | ABB | |
| GCB | - Evet. | ABB | |
| Kontrolör | ComAp/CZ | ||
| Motor | Motor modeli | - Evet. | MAN/MT05D |
| Motor tipi | - Evet. | 4 silindir, 4 zamanlı, su soğutması | |
| RPM | - Evet. | 1800 | |
| Sıkıştırma oranı | - Evet. | 11.0 | |
| Yer değiştirme | - Evet. | 4.58L | |
| Petrol kapasitesi | - Evet. | 15L | |
| Şarj voltajı | - Evet. | 24V ((DC) | |
| Şarj akımı | - Evet. | 5A ((DC) | |
| Başlatma sistemi | - Evet. | Elektrikli başlatma | |
| Alternatör | model | - Evet. | Meccalte |
| aşama | - Evet. | 3 faz 4 tel | |
| yalıtım sistemi | - Evet. | H sınıfı | |
| koruma | - Evet. | IP23 | |
| Soğutma Tipi | - Evet. | Hava soğutucu |
Her CHP hakkında daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle görüşün.Teşekkürler.
![]()
![]()